| Proyecto | PROYECTO NP984 de PETRONOR, S.A.: Ampliación de Poliducto Complejo Industrial de Muskiz (Vizcaya) | ||
| Propiedad / Contratista | Petronor- Repsol- Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (CABB) | ||
| Presupuesto | 10.000 000,00 € | Años | 2024-2025 |
| Tipo | *Válvulas de pinza/manguito con actuador eléctrico para poder regular caudales con aguas cargadas. de anillos concéntricos para estaciones de bombeo | ||
| Descripción, Objetivos y Alcance | La obra tiene como objetivo la ampliación del poliducto que conecta la refinería de Muskiz con el Puerto de Puerto de Bilbao, mediante la instalación de 2 nuevas tuberías para transporte de H2 y CO2, así como de una 3a tubería de 20” para transporte de aguas residuales. Esta infraestructura forma parte del Hub de Descarbonización. El nuevo poliducto permitirá conectar la refinería con dichas instalaciones, modernizando también la conducción de aguas residuales | ||
| Ficha Técnica | En dos tuberías de PEAD de DN560 para aguas residuales (una de Petronor, otra de CABB- Muskiz) con presión en torno a 8 bar, se diseña para cada una un sistema de 2 válvulas de manguito en paralelo, de forma que se mantenga la presión mínima en el sistema que evite que la tubería trabaje en vacío, manteniendo una presión positiva en el punto alto. En cada sistema, una válvula estará regulando para condiciones normales (Qnormal y Qdiseño), y la válvula en paralelo se abrirá en casos de altos caudales (Qmáximo y Qproyecto). Además, se prevé una placa orificio aguas debajo de las válvulas para evitar que se produzcan daños por cavitación.
| ||
| Nuestra Aportación | Se colaboró con la ingeniería Saitec para la determinación del modelo y funciona-miento de la válvula óptima. Se construyeron a medida para el cliente y se volvieron a probar en nuestras instalaciones en Madrid. Se instalaron y se regularon el par y los finales de carrera de los actuadores eléctricos en las válvulas. Se validó el conjunto verficando el funcionamiento y la estanquidad total a válvula cerrada. Suministramos el siguiente material: *Cuatro válvulas de pinza/manguito con marco abierto, paso tronco-cónico de 12” de entrada y salida de 6”, modelo Serie 1200 de EVR, DN300 PN16. | ||


